Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.05.2024 14:40
Datum Zeit T - 2 m. T - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
04.05.2024 14:40 15,1 °C 26,7 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 90 ° 4,2 km/h
04.05.2024 14:35 14,7 °C 21,7 °C 69 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
04.05.2024 14:30 14,4 °C 19,1 °C 69 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 2,4 km/h
04.05.2024 14:25 14,2 °C 16,4 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 67 ° 6,0 km/h
04.05.2024 14:20 14,2 °C 16,4 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 360 ° 0,0 km/h
04.05.2024 14:15 14,2 °C 17,2 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 315 ° 3,2 km/h
04.05.2024 14:10 14,2 °C 17,7 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SW 225 ° 0,0 km/h
04.05.2024 14:05 14,2 °C 18,6 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 270 ° 2,3 km/h
04.05.2024 14:00 14,1 °C 17,5 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 13:55 14,1 °C 16,9 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 3,2 km/h
04.05.2024 13:50 14,1 °C 17,2 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.05.2024 13:45 14,2 °C 18,4 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 67 ° 3,9 km/h
04.05.2024 13:40 14,1 °C 17,6 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 67 ° 2,1 km/h
04.05.2024 13:35 14,0 °C 17,6 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
04.05.2024 13:30 14,0 °C 17,5 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 360 ° 4,7 km/h
04.05.2024 13:25 14,1 °C 19,1 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 22 ° 4,7 km/h
04.05.2024 13:20 14,1 °C 18,5 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 45 ° 4,0 km/h
04.05.2024 13:15 14,2 °C 19,9 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 67 ° 2,3 km/h
04.05.2024 13:10 14,1 °C 19,2 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 1,8 km/h
04.05.2024 13:05 14,2 °C 19,9 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 9,3 km/h
04.05.2024 13:00 14,2 °C 20,3 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
04.05.2024 12:55 13,9 °C 20,0 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 22 ° 4,8 km/h
04.05.2024 12:50 13,8 °C 20,1 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW 337 ° 5,3 km/h
04.05.2024 12:45 13,7 °C 20,6 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 112 ° 6,1 km/h
04.05.2024 12:40 13,5 °C 19,8 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NW 337 ° 6,4 km/h
04.05.2024 12:35 13,4 °C 19,2 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 337 ° 2,7 km/h
04.05.2024 12:30 13,4 °C 18,7 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O 90 ° 3,4 km/h
04.05.2024 12:25 13,0 °C 19,3 °C 74 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 22 ° 3,9 km/h
04.05.2024 12:20 13,0 °C 22,0 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 22 ° 5,1 km/h
04.05.2024 12:15 12,4 °C 16,5 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 22 ° 4,0 km/h
04.05.2024 12:10 12,6 °C 14,3 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 22 ° 2,6 km/h
04.05.2024 12:05 12,6 °C 14,3 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 22 ° 2,6 km/h
04.05.2024 12:00 12,6 °C 14,3 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
04.05.2024 11:55 12,8 °C 14,9 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 112 ° 1,8 km/h
04.05.2024 11:50 12,9 °C 16,2 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 135 ° 2,7 km/h
04.05.2024 11:45 12,8 °C 17,1 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N 360 ° 5,8 km/h
04.05.2024 11:40 12,7 °C 17,1 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 4,8 km/h
04.05.2024 11:35 12,7 °C 17,4 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 11,1 km/h
04.05.2024 11:30 12,6 °C 17,3 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
04.05.2024 11:25 12,6 °C 18,4 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 22 ° 9,5 km/h
04.05.2024 11:20 12,4 °C 19,0 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 337 ° 5,5 km/h
04.05.2024 11:15 12,2 °C 17,7 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 10,3 km/h
04.05.2024 11:10 12,1 °C 16,6 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NO 22 ° 7,9 km/h
04.05.2024 11:05 12,1 °C 18,0 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 337 ° 5,0 km/h
04.05.2024 11:00 11,9 °C 17,2 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 360 ° 6,3 km/h
04.05.2024 10:55 11,9 °C 17,4 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 22 ° 5,0 km/h
04.05.2024 10:50 11,7 °C 18,6 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 337 ° 4,0 km/h
04.05.2024 10:45 11,5 °C 18,1 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-NW 292 ° 8,0 km/h
04.05.2024 10:40 11,4 °C 16,8 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NW 315 ° 3,2 km/h
04.05.2024 10:35 11,1 °C 15,4 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NW 337 ° 6,8 km/h
04.05.2024 10:30 11,0 °C 14,8 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
04.05.2024 10:25 10,9 °C 14,3 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 360 ° 5,8 km/h
04.05.2024 10:20 10,8 °C 13,9 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NW 337 ° 4,2 km/h
04.05.2024 10:15 10,7 °C 13,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NW 337 ° 5,6 km/h
04.05.2024 10:10 10,6 °C 13,4 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 360 ° 3,4 km/h
04.05.2024 10:05 10,6 °C 13,0 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 337 ° 3,9 km/h
04.05.2024 10:00 10,5 °C 12,7 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 22 ° 2,7 km/h
04.05.2024 09:59 10,5 °C 12,7 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 22 ° 2,7 km/h
04.05.2024 09:58 10,5 °C 12,8 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 337 ° 2,7 km/h
04.05.2024 09:55 10,5 °C 12,8 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 337 ° 2,7 km/h
04.05.2024 09:50 10,5 °C 12,6 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
04.05.2024 09:45 10,5 °C 12,7 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 360 ° 4,2 km/h
04.05.2024 09:40 10,4 °C 12,6 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 337 ° 4,8 km/h
04.05.2024 09:35 10,4 °C 12,6 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
04.05.2024 09:30 10,4 °C 12,6 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NO 22 ° 2,6 km/h
04.05.2024 09:25 10,4 °C 13,1 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 337 ° 3,5 km/h
04.05.2024 09:23 10,3 °C 13,4 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 337 ° 3,4 km/h
04.05.2024 09:22 10,3 °C 13,4 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 337 ° 3,4 km/h
04.05.2024 09:20 10,3 °C 13,4 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 337 ° 3,4 km/h
04.05.2024 09:19 10,3 °C 13,4 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 337 ° 3,4 km/h
04.05.2024 09:14 10,2 °C 13,5 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NW 337 ° 3,5 km/h
04.05.2024 09:09 10,1 °C 13,2 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NO 45 ° 3,1 km/h
04.05.2024 09:05 10,0 °C 13,1 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 337 ° 3,2 km/h
04.05.2024 09:00 9,9 °C 12,4 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 22 ° 2,7 km/h
04.05.2024 08:55 9,8 °C 11,8 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 1,6 km/h
04.05.2024 08:50 9,8 °C 11,8 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:45 9,6 °C 11,6 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:40 9,6 °C 11,5 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:35 9,5 °C 12,0 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:30 9,5 °C 11,9 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:25 9,3 °C 11,9 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:20 9,3 °C 11,8 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:15 9,2 °C 11,6 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 1,6 km/h
04.05.2024 08:10 9,2 °C 11,8 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:05 9,1 °C 11,5 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 337 ° 0,0 km/h
04.05.2024 08:00 9,0 °C 11,2 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 315 ° 2,1 km/h
04.05.2024 07:55 8,9 °C 10,9 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 337 ° 3,4 km/h
04.05.2024 07:50 8,8 °C 11,0 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 22 ° 2,6 km/h
04.05.2024 07:45 8,7 °C 10,8 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:40 8,6 °C 10,7 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:35 8,4 °C 10,7 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:30 8,4 °C 10,9 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:25 8,3 °C 10,3 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:20 8,2 °C 10,0 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:15 8,1 °C 10,0 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:10 8,0 °C 9,8 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:05 7,9 °C 9,5 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 07:00 7,8 °C 9,4 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:55 7,8 °C 9,0 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:50 7,7 °C 8,9 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 2,1 km/h
04.05.2024 06:45 7,6 °C 8,9 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:40 7,6 °C 8,9 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:35 7,6 °C 8,6 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:30 7,6 °C 8,6 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:25 7,5 °C 8,6 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:20 7,5 °C 8,5 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 06:15 7,4 °C 8,5 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 1,8 km/h
04.05.2024 06:10 7,3 °C 8,3 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 157 ° 1,8 km/h
04.05.2024 06:05 7,3 °C 8,3 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 157 ° 1,8 km/h
04.05.2024 06:00 7,3 °C 8,1 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:55 7,2 °C 8,2 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
04.05.2024 05:50 7,2 °C 8,1 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:45 7,1 °C 8,1 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:40 7,1 °C 8,0 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:35 7,0 °C 8,0 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:30 7,0 °C 7,9 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:25 7,0 °C 7,8 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:20 6,9 °C 7,8 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:15 6,9 °C 7,7 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:10 6,9 °C 7,6 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 05:05 6,9 °C 7,3 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 135 ° 3,2 km/h
04.05.2024 05:00 6,9 °C 7,3 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:55 6,8 °C 7,8 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 180 ° 3,2 km/h
04.05.2024 04:50 6,7 °C 7,8 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:45 6,6 °C 7,7 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:40 6,6 °C 7,8 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:35 6,5 °C 7,7 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:30 6,5 °C 7,6 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:25 6,4 °C 7,5 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:20 6,3 °C 7,3 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:15 6,3 °C 7,2 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:10 6,2 °C 7,1 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:05 6,1 °C 7,0 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 04:00 6,1 °C 6,8 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:55 6,1 °C 6,5 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 180 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:50 6,1 °C 6,4 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 180 ° 1,8 km/h
04.05.2024 03:45 6,1 °C 5,6 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:40 6,2 °C 4,9 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:35 6,3 °C 5,3 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:30 6,4 °C 5,5 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 180 ° 2,1 km/h
04.05.2024 03:25 6,5 °C 5,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
04.05.2024 03:20 6,6 °C 5,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
04.05.2024 03:15 6,7 °C 5,3 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:10 6,8 °C 6,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:05 6,8 °C 6,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 03:00 6,8 °C 6,5 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
04.05.2024 02:55 6,9 °C 6,8 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 135 ° 1,8 km/h
04.05.2024 02:50 6,9 °C 6,8 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 180 ° 1,9 km/h
04.05.2024 02:45 6,9 °C 6,7 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 02:40 7,0 °C 6,6 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 180 ° 1,9 km/h
04.05.2024 02:35 7,0 °C 6,4 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 02:30 7,1 °C 6,3 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 02:25 7,2 °C 6,2 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 1,6 km/h
04.05.2024 02:20 7,3 °C 6,1 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 02:15 7,4 °C 6,4 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 02:10 7,4 °C 6,8 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 02:05 7,5 °C 7,0 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 2,4 km/h
04.05.2024 02:00 7,5 °C 7,0 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 180 ° 1,8 km/h
04.05.2024 01:55 7,6 °C 7,1 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 01:50 7,7 °C 7,2 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 01:45 7,7 °C 7,3 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 01:40 7,8 °C 7,3 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 1,8 km/h
04.05.2024 01:35 7,9 °C 7,4 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 01:30 7,9 °C 7,6 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 01:25 7,9 °C 7,7 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
04.05.2024 01:20 8,0 °C 7,8 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
04.05.2024 01:15 8,0 °C 7,8 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 01:10 8,1 °C 7,8 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 01:05 8,1 °C 8,0 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 157 ° 2,9 km/h
04.05.2024 01:00 8,2 °C 8,1 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 00:55 8,2 °C 8,3 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 180 ° 2,9 km/h
04.05.2024 00:50 8,2 °C 8,3 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 2,3 km/h
04.05.2024 00:45 8,3 °C 8,3 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 1,6 km/h
04.05.2024 00:40 8,3 °C 8,4 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 1,6 km/h
04.05.2024 00:35 8,4 °C 8,4 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 00:30 8,4 °C 8,4 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 180 ° 2,3 km/h
04.05.2024 00:25 8,5 °C 8,4 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 00:20 8,6 °C 8,4 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 00:15 8,5 °C 8,4 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
04.05.2024 00:10 8,6 °C 8,5 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 00:05 8,6 °C 8,5 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
04.05.2024 00:00 8,6 °C 8,5 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
03.05.2024 23:55 8,7 °C 8,6 °C 84 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
03.05.2024 23:50 8,7 °C 8,6 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 1,9 km/h
03.05.2024 23:45 8,7 °C 8,7 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 1,6 km/h
03.05.2024 23:40 8,8 °C 8,9 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
03.05.2024 23:35 8,8 °C 8,9 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 0,0 km/h
03.05.2024 23:30 8,8 °C 8,9 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 1,9 km/h
03.05.2024 23:25 8,9 °C 8,7 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
03.05.2024 23:20 8,9 °C 8,7 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
03.05.2024 23:15 9,0 °C 8,7 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
03.05.2024 23:10 9,1 °C 8,7 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
