Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.11.2024 16:20
Datum Zeit Temp - 2 m Temp - 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
07.11.2024 16:20 6,8 °C 6,0 °C 77 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 90 ° 2,3 km/h
07.11.2024 16:15 6,9 °C 6,2 °C 77 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 180 ° 3,7 km/h
07.11.2024 16:10 6,9 °C 6,2 °C 77 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 3,2 km/h
07.11.2024 16:05 6,9 °C 6,2 °C 77 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 45 ° 1,8 km/h
07.11.2024 16:00 6,9 °C 6,3 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 15:55 7,0 °C 6,4 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 135 ° 3,7 km/h
07.11.2024 15:50 7,0 °C 6,5 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O 90 ° 0,0 km/h
07.11.2024 15:45 7,0 °C 6,6 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 22 ° 1,8 km/h
07.11.2024 15:40 7,1 °C 6,6 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 1,9 km/h
07.11.2024 15:35 7,1 °C 6,7 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NO 45 ° 4,5 km/h
07.11.2024 15:30 7,2 °C 6,8 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 22 ° 1,9 km/h
07.11.2024 15:25 7,2 °C 6,7 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 360 ° 4,5 km/h
07.11.2024 15:20 7,2 °C 6,8 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 112 ° 2,9 km/h
07.11.2024 15:15 7,2 °C 7,0 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 67 ° 3,4 km/h
07.11.2024 15:10 7,2 °C 7,1 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 45 ° 2,1 km/h
07.11.2024 15:05 7,2 °C 7,0 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
07.11.2024 15:00 7,2 °C 7,0 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 180 ° 2,4 km/h
07.11.2024 14:55 7,3 °C 7,2 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 14:50 7,3 °C 7,3 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO 45 ° 1,9 km/h
07.11.2024 14:45 7,3 °C 7,5 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 22 ° 2,4 km/h
07.11.2024 14:40 7,3 °C 7,4 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 22 ° 6,6 km/h
07.11.2024 14:35 7,3 °C 7,4 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 337 ° 9,0 km/h
07.11.2024 14:30 7,4 °C 7,7 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 45 ° 6,4 km/h
07.11.2024 14:25 7,3 °C 7,7 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NW 315 ° 4,2 km/h
07.11.2024 14:20 7,3 °C 8,1 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 22 ° 4,8 km/h
07.11.2024 14:15 7,2 °C 8,2 °C 77 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 22 ° 3,7 km/h
07.11.2024 14:10 7,1 °C 7,7 °C 77 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-NW 292 ° 0,0 km/h
07.11.2024 14:05 7,1 °C 7,9 °C 77 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 14:00 7,0 °C 7,4 °C 77 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 337 ° 1,8 km/h
07.11.2024 13:55 7,0 °C 7,3 °C 77 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O 90 ° 2,3 km/h
07.11.2024 13:50 7,0 °C 7,2 °C 78 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
07.11.2024 13:45 7,0 °C 7,5 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 22 ° 1,6 km/h
07.11.2024 13:40 6,9 °C 7,3 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 22 ° 5,5 km/h
07.11.2024 13:35 6,9 °C 7,2 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NW 337 ° 7,2 km/h
07.11.2024 13:30 6,8 °C 7,1 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW 337 ° 4,5 km/h
07.11.2024 13:25 6,8 °C 7,1 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 13:20 6,8 °C 7,1 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N 360 ° 8,4 km/h
07.11.2024 13:15 6,9 °C 7,4 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-SO 112 ° 11,4 km/h
07.11.2024 13:10 6,8 °C 7,4 °C 79 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 7,7 km/h
07.11.2024 13:05 6,8 °C 7,3 °C 79 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 45 ° 6,0 km/h
07.11.2024 13:00 6,8 °C 7,2 °C 79 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NO 22 ° 5,8 km/h
07.11.2024 12:55 6,7 °C 7,1 °C 79 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 22 ° 3,5 km/h
07.11.2024 12:50 6,7 °C 7,0 °C 79 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 315 ° 3,9 km/h
07.11.2024 12:45 6,7 °C 7,2 °C 79 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 22 ° 4,8 km/h
07.11.2024 12:40 6,7 °C 7,2 °C 79 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 135 ° 5,1 km/h
07.11.2024 12:35 6,6 °C 7,0 °C 80 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 90 ° 4,0 km/h
07.11.2024 12:30 6,6 °C 7,2 °C 80 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 12:25 6,5 °C 7,0 °C 80 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NO 22 ° 4,7 km/h
07.11.2024 12:20 6,6 °C 7,1 °C 80 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 45 ° 3,2 km/h
07.11.2024 12:15 6,5 °C 6,7 °C 80 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 1,8 km/h
07.11.2024 12:10 6,4 °C 7,1 °C 80 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
07.11.2024 12:05 6,4 °C 7,1 °C 80 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 45 ° 2,9 km/h
07.11.2024 12:00 6,3 °C 6,8 °C 80 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 337 ° 4,3 km/h
07.11.2024 11:55 6,3 °C 6,7 °C 80 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 9,0 km/h
07.11.2024 11:50 6,2 °C 6,5 °C 80 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW 315 ° 3,1 km/h
07.11.2024 11:45 6,2 °C 6,5 °C 81 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO 22 ° 6,9 km/h
07.11.2024 11:40 6,2 °C 6,6 °C 81 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 22 ° 3,7 km/h
07.11.2024 11:35 6,2 °C 6,6 °C 81 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 67 ° 3,2 km/h
07.11.2024 11:30 6,2 °C 6,3 °C 81 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 67 ° 1,8 km/h
07.11.2024 11:25 6,2 °C 6,6 °C 82 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NW 315 ° 0,0 km/h
07.11.2024 11:20 6,1 °C 6,4 °C 82 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NW 337 ° 7,6 km/h
07.11.2024 11:15 6,1 °C 6,5 °C 82 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NW 315 ° 7,1 km/h
07.11.2024 11:10 6,1 °C 6,5 °C 82 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NO 22 ° 7,7 km/h
07.11.2024 11:05 6,1 °C 6,3 °C 82 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NO 22 ° 10,0 km/h
07.11.2024 11:00 6,1 °C 6,4 °C 82 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 157 ° 5,1 km/h
07.11.2024 10:55 6,1 °C 6,3 °C 83 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 22 ° 6,6 km/h
07.11.2024 10:50 6,0 °C 6,3 °C 83 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N 360 ° 3,5 km/h
07.11.2024 10:45 6,0 °C 6,3 °C 83 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 10:40 6,0 °C 6,2 °C 83 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 10:35 5,9 °C 6,2 °C 84 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 337 ° 9,8 km/h
07.11.2024 10:30 5,9 °C 6,2 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 45 ° 6,1 km/h
07.11.2024 10:25 5,9 °C 6,1 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 10:20 5,9 °C 6,2 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 360 ° 4,8 km/h
07.11.2024 10:15 5,8 °C 6,1 °C 85 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
07.11.2024 10:10 5,8 °C 6,1 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 3,7 km/h
07.11.2024 10:05 5,8 °C 6,0 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 337 ° 8,0 km/h
07.11.2024 10:00 5,7 °C 6,0 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 45 ° 1,9 km/h
07.11.2024 09:55 5,7 °C 5,8 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO 45 ° 2,1 km/h
07.11.2024 09:50 5,7 °C 5,9 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N 360 ° 5,8 km/h
07.11.2024 09:45 5,7 °C 5,9 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
07.11.2024 09:40 5,6 °C 5,9 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 360 ° 4,2 km/h
07.11.2024 09:35 5,6 °C 5,7 °C 87 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 22 ° 6,4 km/h
07.11.2024 09:30 5,5 °C 5,8 °C 87 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 1,6 km/h
07.11.2024 09:25 5,5 °C 5,8 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
07.11.2024 09:24 5,5 °C 5,8 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
07.11.2024 09:22 5,5 °C 5,8 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
07.11.2024 09:20 5,5 °C 5,7 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 09:15 5,4 °C 5,5 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
07.11.2024 09:13 5,4 °C 5,5 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
07.11.2024 09:12 5,4 °C 5,5 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 22 ° 3,4 km/h
07.11.2024 09:07 5,4 °C 5,6 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 67 ° 2,9 km/h
07.11.2024 09:05 5,3 °C 5,5 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 22 ° 6,1 km/h
07.11.2024 09:00 5,3 °C 5,6 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 22 ° 4,3 km/h
07.11.2024 08:55 5,2 °C 5,5 °C 88 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NW 337 ° 1,8 km/h
07.11.2024 08:50 5,1 °C 5,6 °C 88 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:45 5,1 °C 5,5 °C 88 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:40 5,1 °C 5,5 °C 88 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:35 5,0 °C 5,5 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:30 5,0 °C 5,4 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:25 5,0 °C 5,4 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:20 4,9 °C 5,3 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:15 4,9 °C 5,2 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:10 4,9 °C 5,1 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:05 4,8 °C 5,1 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 08:00 4,8 °C 4,9 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:55 4,8 °C 5,1 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:50 4,8 °C 4,9 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:45 4,8 °C 5,1 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:40 4,8 °C 4,8 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:35 4,8 °C 4,7 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:30 4,8 °C 4,8 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:25 4,8 °C 4,8 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:20 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:15 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 07:10 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 135 ° 3,7 km/h
07.11.2024 07:05 4,7 °C 4,6 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-SO 112 ° 1,9 km/h
07.11.2024 07:00 4,7 °C 4,6 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 135 ° 2,7 km/h
07.11.2024 06:55 4,7 °C 4,6 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:50 4,7 °C 4,6 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:45 4,7 °C 4,4 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 180 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:40 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 157 ° 2,1 km/h
07.11.2024 06:35 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:30 4,7 °C 4,6 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:25 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:20 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:15 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 06:10 4,6 °C 4,6 °C 87 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 1,8 km/h
07.11.2024 06:05 4,6 °C 4,6 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 1,8 km/h
07.11.2024 06:00 4,6 °C 4,6 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:55 4,6 °C 4,5 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:50 4,6 °C 4,5 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:45 4,6 °C 4,5 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:40 4,6 °C 4,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 4,0 km/h
07.11.2024 05:35 4,6 °C 4,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:30 4,6 °C 4,6 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:25 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:20 4,7 °C 4,4 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:15 4,7 °C 4,4 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:10 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:05 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 05:00 4,7 °C 4,5 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:55 4,7 °C 4,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:50 4,7 °C 4,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:45 4,8 °C 4,3 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 5,5 km/h
07.11.2024 04:40 4,7 °C 4,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 180 ° 3,7 km/h
07.11.2024 04:35 4,8 °C 4,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 157 ° 2,4 km/h
07.11.2024 04:30 4,8 °C 4,5 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:25 4,8 °C 4,4 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:20 4,8 °C 4,6 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:15 4,8 °C 4,6 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 45 ° 3,9 km/h
07.11.2024 04:10 4,8 °C 4,7 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:05 4,8 °C 4,6 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 04:00 4,8 °C 4,7 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:55 4,8 °C 4,6 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 360 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:50 4,8 °C 4,8 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O 90 ° 1,6 km/h
07.11.2024 03:45 4,9 °C 4,8 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 67 ° 2,7 km/h
07.11.2024 03:40 4,8 °C 4,8 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 45 ° 1,9 km/h
07.11.2024 03:35 4,9 °C 4,8 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:30 4,9 °C 4,8 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:25 4,9 °C 4,8 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:20 4,9 °C 5,1 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:15 4,9 °C 5,1 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:10 4,9 °C 4,9 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:05 4,9 °C 4,9 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 03:00 4,9 °C 4,7 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:55 4,9 °C 4,7 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:50 4,9 °C 4,9 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:45 4,9 °C 4,8 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:40 4,9 °C 4,8 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:35 4,9 °C 4,9 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:30 4,9 °C 4,8 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:25 4,9 °C 4,9 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:20 4,9 °C 4,9 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:15 4,9 °C 4,7 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:10 4,9 °C 4,9 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:05 5,0 °C 4,7 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
07.11.2024 02:00 5,0 °C 4,6 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 247 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:55 5,0 °C 4,9 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:50 5,0 °C 4,7 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:45 5,0 °C 4,7 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:40 5,0 °C 4,8 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:35 5,0 °C 4,9 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:30 5,0 °C 4,8 °C 87 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:25 5,0 °C 4,8 °C 87 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:20 5,0 °C 4,9 °C 87 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 22 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:15 5,0 °C 4,8 °C 87 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 22 ° 2,1 km/h
07.11.2024 01:10 5,1 °C 4,9 °C 87 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:05 5,1 °C 5,1 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 01:00 5,1 °C 5,1 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 00:55 5,1 °C 5,1 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 00:50 5,1 °C 4,8 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 00:45 5,1 °C 4,9 °C 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 0,0 km/h
07.11.2024 00:40 5,1 °C 4,9 °C 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 45 ° 0,0 km/h
07.11.2024 00:35 5,1 °C 5,1 °C 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
07.11.2024 00:30 5,1 °C 4,8 °C 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 157 ° 0,0 km/h
